Dù chính sách bị thắt chặt, du học Mỹ vẫn đang tiếp tục thu hút nhân tài bằng nhiều hình thức khác nhau mà trong đó, những suất học bổng luôn là món quà thiết thực đối với các sinh viên Việt Nam.
Bạn sở hữu hồ sơ học tập cực đỉnh và đang tìm kiếm một học bổng hấp dẫn cho mình, thậm chí khi bạn có thành tích xuất sắc nhưng chưa thực tự tin vì còn chưa có điểm tiếng anh cao, thiếu điểm SAT, GMAT và nghĩ mình không thể đạt học bổng. Hãy tham khảo thông tin cập nhật mới nhất về học bổng từ các trường ĐH, CĐ và THPT danh tiếng tại Mỹ dưới đây nhé!
Các suất học bổng có giá trị từ 10-50% học phí và có thể duy trì suốt 4 năm học. Rà soát thật kĩ càng tất cả những thông tin về trường, giá trị học bổng và thời gian duy trì học bổng được Admin tổng hợp trong bảng sau để tìm cho mình cơ hội học bổng phù hợp nhất cho năm học mới 2020 này nhé!
I. DANH SÁCH HỌC BỔNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC | |||||
STT | Tên trường | Bang | Giá trị | Loại học bổng | Điều kiện TA |
1 | Đại học Auburn (AU) | Alabama | $ 4,000/ năm | Cử nhân | Ielts 6.5 |
2 | Đại học Auburn at Montgomery | Alabama | $10,000/ toàn khóa | Cử nhân | Liên hệ |
3 | Đại học San Jose State | California | $5,000 – 10,000 | Dự bị | Ielts 5.0 |
4 | Đại học Oglethorpe | Georgia | $ 20,000/ năm | HB thường niên | Duy trì GPA tốt |
5 | Học viện Công nghệ Illinois | Illinois | $15,000 | Cử nhân năm 1 | Làm bài test |
6 | Đại học Long Island (LIU) | New York | $7,000 | Cử nhân năm 1 | Liên hệ |
7 | Đại học SUN Albany | New York | $7,000 | Liên hệ | |
8 | Đại học SUNY Brockport | New York | $4,000 | Liên hệ | |
9 | Đại học SUNY Oswego | New York | $9,000 | Liên hệ | |
10 | Đại học SUNY Oneonta | New York | $8,000 | Liên hệ | |
11 | Đại học Texas A&M (Corpus Christi) | Texas | $2,500 $1,000 |
Cử nhân Pre Master |
Liên hệ |
12 | Đại học Baylor | Texas | $10,000 | Cử nhân năm 1 | Liên hệ |
13 | Đại học Lipscomb | Tennessee | $10,000 | Cử nhân năm 1 | Liên hệ |
14 | Đại học Vermont | Vermont | $14,000/ năm | HB Thường niên | Duy trì GPA tốt |
15 | Đại học James Madison | Virginia | $5,000 | Cử nhân năm 1 | Liên hệ |
16 | Đại học West Virginia | West Virginia | $ 7,000/ năm | HB thường niên | GPA tốt |
II. HỌC BỔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG | |||||
1 | Richard Bland College of William and Mary | Virginia | $5,000 | Sinh viên năm 1 | Liên hệ |
III. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT |
|
|
|||
1 | Hệ thống trường Educatius International | Nhiều bang | Lên đến $59,500 | Học sinh xuất sắc | Liên hệ |
5 | Hệ thống trường Amerigo Education | Nhiều bang | $12,000 – $30,000 | Học sinh giỏi | Làm test |